アパレルプロフェッショナル科
アパレルプロフェッショナル科(1年次)
| 費用 / 納入方法 | 全納入の場合 (2年進級時) |
分納の場合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2年進級時 | 後期(9月) | ||||
| 学費 | 授業料 | 710,000 円 | 355,000 円 | 355,000 円 | |
| 実習費 | 60,000 円 | 30,000 円 | 30,000 円 | ||
| 施設設備費 | 130,000 円 | 130,000 円 | ー | ||
| 維持費 | 90,000 円 | 45,000 円 | 45,000 円 | ||
| 学費の合計 | 990,000 円 | 560,000 円 | 430,000 円 | ||
| 教材費等 | 前期教材費 | 教科書、校外研修費 等 | 88,300 円 | ー | |
| 後期教材費 | 卒業に関する費用 等 | ー | 96,650 円 | ||
| 教材費等の合計 | 184,800 円 | ||||
※教材費は昨年度のものを参考として掲載しています。
※分割納入の支払い回数等、学費に関するご相談は学費係にご連絡ください。 学費係 03-3982-6153
アパレルプロフェッショナル科(2年次)
| 費用 / 納入方法 | 全納入の場合 (入学手続時) |
分納の場合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 後期(9月) | ||||
| 入学金・学費 | 入学金 | 200,000 円 | 200,000 円 | ー | |
| 学費 | 授業料 | 600,000 円 | 300,000 円 | 300,000 円 | |
| 実習費 | 70,000 円 | 35,000 円 | 35,000 円 | ||
| 施設設備費 | 130,000 円 | 130,000 円 | ー | ||
| 維持費 | 90,000 円 | 45,000 円 | 45,000 円 | ||
| 入学金・学費の合計 | 1,090,000 円 | 710,000 円 | 380,000 円 | ||
| 教材費等 | 前期教材費等 | 教科書、製図用具、検定受験料 等 | 139,100 円 | ー | |
| 後期教材費等 | 研修費 等 | ー | 40,000 円 | ||
| 教材費等の合計 | 179,100 円 | ||||
※入学手続時にお納めいただくものは、入学金・学費と前期教材費等を合計した額です。
※教材費は昨年度のものを参考として掲載しています。
ファッションスタイリング科
ファッションスタイリング科(1年次)
| 費用 / 納入方法 | 全納入の場合 (入学手続時) |
分納の場合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 後期(9月) | ||||
| 入学金・学費 | 入学金 | 200,000 円 | 200,000 円 | ー | |
| 学費 | 授業料 | 570,000 円 | 285,000 円 | 285,000 円 | |
| 実習費 | 80,000 円 | 40,000 円 | 40,000 円 | ||
| 施設設備費 | 130,000 円 | 130,000 円 | ー | ||
| 維持費 | 90,000 円 | 45,000 円 | 45,000 円 | ||
| 入学金・学費の合計 | 1,070,000 円 | 700,000 円 | 370,000 円 | ||
| 教材費等 | 前期教材費等 | 教科書、製図用具、検定受験料 等 | 136,100 円 | ー | |
| 後期教材費等 | 研修費 等 | ー | 40,000 円 | ||
| 教材費等の合計 | 176,100 円 | ||||
※入学手続時にお納めいただくものは、入学金・学費と前期教材費等を合計した額です。
※教材費は昨年度のものを参考として掲載しています。
ファッションスタイリング科(2年次)
| 費用 / 納入方法 | 全納入の場合 (2年進級時) |
分納の場合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2年進級時 | 後期(9月) | ||||
| 学費 | 授業料 | 640,000 円 | 320,000 円 | 320,000 円 | |
| 実習費 | 90,000 円 | 45,000 円 | 45,000 円 | ||
| 施設設備費 | 130,000 円 | 130,000 円 | ー | ||
| 維持費 | 90,000 円 | 45,000 円 | 45,000 円 | ||
| 入学金・学費の合計 | 970,000 円 | 540,000 円 | 410,000 円 | ||
| 教材費等 | 前期教材費等 | 教科書、校外研修費 等 | 79,500 円 | ー | |
| 後期教材費等 | 卒業に関する費用 等 | ー | 81,100 円 | ||
| 教材費等の合計 | 160,600 円 | ||||
※教材費は昨年度のものを参考として掲載しています。
※分割納入の支払い回数等、学費に関するご相談は学費係にご連絡ください。 学費係 03-3982-6153
ファッションマスター科
※入学手続時にお納めいただくものは、入学金・学費と前期教材費等を合計した額です。
| 費用 / 納入方法 | 全納入の場合 (入学手続時) |
分納の場合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 後期(9月) | ||||
| 入学金・学費 | 入学金 | 100,000 円 | 100,000 円 | ー | |
| 学費 | 授業料 | 350,000 円 | 175,000 円 | 175,000 円 | |
| 施設設備費 | 130,000 円 | 130,000 円 | ー | ||
| 維持費 | 90,000 円 | 45,000 円 | 45,000 円 | ||
| 入学金・学費の合計 | 670,000 円 | 450,000 円 | 220,000 円 | ||
| 教材費等 | 前期教材費等 | 教科書、研修費等 | 47,300 円 | ー | |
| 後期教材費等 | 卒業に関する費用 等 | ー | 91,100 円 | ||
| 教材費等の合計 | 138,400 円 | ||||
※入学手続時にお納めいただくものは、入学金・学費と前期教材費等を合計した額です。
※教材費は昨年度のものを参考として掲載しています。
